ÄÚ½º | ¼ºº° | ¹üÀ§ |
½Ã»ó³»¿ª |
ÇÏÇÁ(21.0975§°) ´ÜÃà(10§°) |
³²¤ý¿© | 1À§ | »óÀå / 30¸¸¿ø±Ç Áö¿ªÆ¯»êÇ° »óÇ°±Ç |
2À§ | »óÀå / 20¸¸¿ø±Ç Áö¿ªÆ¯»êÇ° »óÇ°±Ç | ||
3À§ | »óÀå / 10¸¸¿ø±Ç Áö¿ªÆ¯»êÇ° »óÇ°±Ç | ||
°Ç°(5§°) | ³²¤ý¿© | 1À§ | »óÀå / 15¸¸¿ø±Ç Áö¿ªÆ¯»êÇ° »óÇ°±Ç |
2À§ | »óÀå / 10¸¸¿ø±Ç Áö¿ªÆ¯»êÇ° »óÇ°±Ç | ||
3À§ | »óÀå / 5¸¸¿ø±Ç Áö¿ªÆ¯»êÇ° »óÇ°±Ç | ||
4À§~20À§ | ÇöÀåÁö±Þ(Áö¿ªÆ¯»êÇ°) |
ÄÚ½º | ¼ºº° | ¿¬·É | Ãâ»ý¿¬µµ | ¹üÀ§ | ½Ã»ó³»¿ª |
ÇÏÇÁ(21.0975§°) ´ÜÃà(10§°) |
³² | 30´ë ÀÌÇÏ | ~1985 | Âü°¡ÀÚÀÇ 10% | Áö¿ª Ư»êÇ° (Åùè¹è¼Û) |
40´ë | 1984~1975 | Âü°¡ÀÚÀÇ 10% | |||
50´ë | 1974~1965 | Âü°¡ÀÚÀÇ 10% | |||
60´ëÀÌ»ó | 1964~ | Âü°¡ÀÚÀÇ 10% | |||
¿© | 45¼¼¹Ì¸¸ | ~1980 | Âü°¡ÀÚÀÇ 10% | ||
45¼¼ÀÌ»ó | 1979~ | Âü°¡ÀÚÀÇ 10% |
±¸ºÐ | Âü°¡ÀÚ ±â³äÇ° | ºñ°í | |||
ȲÅä¹è±â ½Ò(10kg) | º¹ºÐÀÚÁÖ(1¼¼Æ®) | ||||
ÇÏÇÁ (21.0975km) |
±â³äÇ° | Åà 1 | |||
¾÷ü | °íâȲÅä¹è±âÀ¯Åë(10kg) | ¼±¿î»ê º¹ºÐÀÚÁÖ | |||
´ÜÃà (10km) |
±â³äÇ° | Åà 1 | |||
¾÷ü | °íâȲÅä¹è±âÀ¯Åë(10kg) | ¼±¿î»ê º¹ºÐÀÚÁÖ | |||
°Ç° (5km) |
±â³äÇ° | 5km¿ÏÁÖ¸Þ´Þ, ¶Ç´Â Àå°© (Âü°¡ÀÚ ¼±ÅÃ)
|
|||
¾÷ü |
Àοø | º¹ºÐÀÚÁÖ | °íâ»ç¶û »óÇ°±Ç(¸¶´Ï¾Æ ¹ÌÆ÷ÇÔ) | |
10¸íÀÌ»ó | 1º´ | ¾øÀ½ | |
20¸íÀÌ»ó | 2º´ | 10¸¸¿ø | |
30¸íÀÌ»ó | 3º´ | 15¸¸¿ø | |
40¸íÀÌ»ó | 4º´ | 20¸¸¿ø | |
50¸íÀÌ»ó | 5º´ | 25¸¸¿ø | |
--- | --- | --- | |
100¸íÀÌ»ó | 10º´ | 50¸¸¿ø |