°íâ°íÀε¹ ¸¶¶óÅæ ´ëȸ ÀϽà 2023³â 11¿ù 19ÀÏ Ãâ¹ß ¿ÀÀü 10:00 Àå¼Ò °íâ°ø¼³¿îµ¿Àå ¿Ü ¸¶¶óÅæ ÁÖ·Î
Ȩ Âü¿©¸¶´ç °øÁö»çÇ×

°øÁö»çÇ×

Á¦¸ñ    [Àӽñâ·Ï] ÄÚ½ºº¯°æÀÚ ¹× ºÎÁ¤ÀÚ
    ÀÛ¼ºÀÚ : ½ÉÇÃĨ
    ÀÛ¼ºÀÏ : 2019-11-17 16:02:55
    Á¶È¸¼ö : 7967

 

 

 

¾È³çÇϼ¼¿ä ±â·Ï °èÃøÀ» ´ã´çÇÑ ½ÉÇÃĨÀÔ´Ï´Ù. 

 

Á¦17ȸ °íâ°íÀε¹¸¶¶óÅæ´ëȸ ¿ÏÁÖ¸¦ Áø½ÉÀ¸·Î ÃàÇϵ帳´Ï´Ù. 

 

Àӽñâ·ÏÀÔ´Ï´Ù. ±¸°£±â·Ï ¹× ÇöÀåÂü°¡ÀÚ º¯°æÀÚ Á¤¸® ÈÄ ÃßÈÄ ´Ù½Ã °øÁöµË´Ï´Ù.

 

±â·ÏÁ¶È¸´Â ctrl+F ·Î È®ÀÎÇÏ½Ã¸é ½±°Ô È®ÀÎ °¡´ÉÇϽʴϴÙ. 

 

±â·Ï¿¡ ¹®ÀÇ°¡ ÀÖÀ¸½Å ºÐÀº 02-6281-8822 ·Î ¿¬¶ôÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. 

 

 (Âü°í·Î ÇöÀå¿¡¼­ ĨÀ» ¹ÞÀ¸½ÅºÐÀº ¹è¹øÀ¸·Î °Ë»öÇÏ½Ã°í ´Ù¸¥ ÄÚ½º¿¡¼­µµ È®ÀÎ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.) 

 

 

½Ç½Ã°£ ±â·Ï È®ÀÎ http://time.spct.kr 

 

 

 

 

 

¹è¹ø ¼º¸í ¼ºº° ÄÚ½º °³ÀεµÂø °³ÀÎÃâ¹ß °³Àαâ·Ï 10Å°·Î¹Ýȯ ÇÏÇÁ¹Ýȯ Ç®¹ÝÈ¥
4266 Á¶Èñµ¿ ³²ÀÚ Ç® 10:56:34.99 10:18:07.34 00:38:27.65      
9023 noname ³²ÀÚ Ç® 10:58:24.55 10:21:16.84 00:37:07.71      
4375 À̼±¼ö ³²ÀÚ Ç® 11:04:32.28 10:21:25.39 00:43:06.89 00:20:59.31    
1362 ·ù¸íÈñ ¿©ÀÚ 10km 11:06:01.13 10:21:21.17 00:44:39.96 00:20:45.72    
2450 ¶ó¿µ±Õ ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:06:39.79 10:21:20.65 00:45:19.14 00:21:00.20    
9020 ¹ÚÁÖÇå ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:07:08.50 10:21:34.46 00:45:34.04 00:21:54.99    
2449 ÃÖ¿µÀç ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:07:09.04 10:21:24.39 00:45:44.65 00:22:03.89    
2496 ¹é±¤Àç ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:07:34.15 10:11:43.56 00:55:50.59 00:30:27.70    
2447 À̺´Á¤ ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:09:23.73 10:21:20.71 00:48:03.02 00:23:04.12    
2654 ±èÈñ¼ö ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:10:37.97 10:11:32.26 00:59:05.71 00:28:59.06    
2728 ±èÁ¤¿í ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:11:17.67 10:21:53.19 00:49:24.48 00:23:59.74    
2344 ¼­¼±Á¾ ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:11:35.22 10:22:08.18 00:49:27.04 00:24:27.38    
1275 Á¤Ã¢±Ù ³²ÀÚ 10km 11:12:47.23 10:31:36.80 00:41:10.43      
2585 ¹ÚÁ¾»ó ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:12:59.90 10:21:25.56 00:51:34.34 00:23:48.30    
2204 ¹Ú¼¼³² ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:13:05.43 10:11:29.60 01:01:35.83      
2595 ÇÑÀͼö ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:13:13.60 10:21:18.73 00:51:54.87 00:25:46.48    
2440 ¹ÚÂùÈ£ ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:15:26.76 10:21:24.44 00:54:02.32 00:25:54.25    
2738 °íÀçÇÐ ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:15:28.71 10:11:49.99 01:03:38.72 00:30:28.54    
2688 ±è¼±ÀÌ ¿©ÀÚ ÇÏÇÁ 11:17:27.99 10:21:33.99 00:55:54.00 00:26:38.66    
2164 ±è¸í¼ö ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:17:32.32 10:21:29.38 00:56:02.94 00:25:08.27    
1534 ÀÌÁ¤ÀÚ ¿©ÀÚ 10km 11:18:45.85 10:31:32.65 00:47:13.20      
2658 ±è¸íÈ£ ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:19:33.73 10:21:51.55 00:57:42.18 00:28:29.29    
2469 ¼Û±âÀü ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:19:43.56 10:21:33.22 00:58:10.34 00:27:55.99    
2452 ¹Ú»óõ ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:20:22.60 10:21:24.71 00:58:57.89 00:27:28.72    
2604 ÀÌ¿À°æ ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:21:03.91 10:21:41.98 00:59:21.93 00:29:37.47    
2479 ±èȯ»ý ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:22:09.95 10:11:44.93 01:10:25.02 00:29:58.43    
2698 ±èÁø¿í ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:22:20.49 10:01:27.81 01:20:52.68 00:34:30.09    
2697 ±è¿µÁø ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:22:20.74 10:01:27.69 01:20:53.05 00:34:27.63    
2642 Çöº´Àº ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:23:07.16 10:11:44.52 01:11:22.64 00:29:47.13    
2572 Á¤¼º¼· ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:24:36.77 10:21:57.87 01:02:38.90 00:30:49.95    
2513 ÃÖ¹Î±Ô ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:25:28.44 10:21:43.58 01:03:44.86 00:29:51.42    
4324 ±èÈ¿Á¤ ¿©ÀÚ Ç® 11:25:33.78 10:22:00.24 01:03:33.54 00:32:05.65    
2308 ¼Û³²Ã¶ ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:25:45.97 10:22:02.36 01:03:43.61 00:32:06.39    
2535 ȲÀÎÁ¤ ¿©ÀÚ ÇÏÇÁ 11:26:11.83 10:11:40.32 01:14:31.51 00:33:13.29    
2603 ÃÖâÈñ ³²ÀÚ ÇÏÇÁ 11:26:17.60 10:21:43.18 01:04:34.42 00:29:38.51    
2294 °­Çö¼÷ ¿©ÀÚ ÇÏÇÁ 11:29:40.64 10:11:34.27 01:18:06.37 00:33:23.67    
2362 ±èµ¿ÇÐ ³²ÀÚ